
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>AST Cojinetes de bolas profundas>AST KP5 Cojinetes de bolas profundas

AST KP5 Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA 20x40x25 para un AST KP5 Cojinetes de bolas profundas que quiero recoger en nuestra tienda?
- AST
KP5
- 0,38 Kg
- 26 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 20x40x25
- 45 mm
- 50 mm
- 25
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST KP5 Cojinetes de bolas profundas Technical information
Weight: | 0,38 Kg | l7 min.: | 26 mm | C1: | 18 mm |
d: | 20 mm | Size (mm): | 20x40x25 | l1 min.: | 45 mm |
d2: | 50 mm | Width (mm): | 25 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 57 kN |
B: | 25 mm |
AST KP5 Cojinetes de bolas profundas Cross reference
ra max. | 0,6 mm |
D2 | 0,6 mm |
Material de soporte | Steel |
Velocidad máxima | 15000 r/min |
Espacio interior | C0-Medium |
Apertura (MM) | 12 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 7,28 kN |
Da max. | 27.8 mm |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
ra max. | 0.6 mm |
AST KP5 Cojinetes de bolas profundas Specifications
interchange AST KP5 Cojinetes de bolas profundas guide | ||||||||
d | D | B | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | series: | |
KP5 | 7,9375 | 31,75 | - | - | - | - | - | - |
KP5208 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 0698210679910 | Bearing | Light Contact | 31171511 | - |
KP5311F | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 0698210704346 | Bearing | Light Contact | 31171511 | - |
KP5215 | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 0698210639792 | Bearing | Light Contact | 31171511 | - |
KP5FS464 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | 0637400552282 | Bearing | - | 31171504 | - |
KP5215F | 2.9375 in | 9-3/4 in | 4-7/8 in | - | - | - | - | 5000 |
KP5115F | 1.9375 in | 7 in | 3-13/16 in | - | - | - | - | 5000 |
KP5315F | 3.9375 in | 9-3/4 in | 6-1/4 in | - | - | - | - | 5000 |
KP5200 | 2.0000 in | 7-1/2 in | 4-1/8 in | - | - | - | - | 5000 |
KP5111 | 1.6875 in | 6-1/2 in | 3-13/16 in | - | - | - | - | 5000 |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP