
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>ISO Cojinetes Complejos>15 mm x 24 mm x 23 mm ISO NKX 15 Cojinetes Complejos

15 mm x 24 mm x 23 mm ISO NKX 15 Cojinetes Complejos
Con más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario 15 mm x 24 mm x 23 mm ISO NKX 15 Cojinetes Complejos es extenso 15 mm x 24 mm x 23 mm y nuestras piezas tienen 17,8 mm B el precio correcto. en 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su productividad al ahorrar tiempo y sus dólares ganados con tanto esfuerzo.
- ISO
NKX 15
- 15 mm x 24 mm x 23 mm
- 15
- 17,8 mm
- 0,014 Kg
- RE152018BL2
- 17,8
- 13.8 mm
- 20
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 24 mm x 23 mm ISO NKX 15 Cojinetes Complejos Specification details
Size (mm): | 15 mm x 24 mm x 23 mm | Apertura (MM): | 15 | B: | 17,8 mm |
Weight: | 0,014 Kg | Bearing number: | RE152018BL2 | Width (mm): | 17,8 |
Lw: | 13.8 mm | Outer Diameter (mm): | 20 | Ew: | 20 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 12,3 kN |
15 mm x 24 mm x 23 mm ISO NKX 15 Cojinetes Complejos Specification
Warranty | Three Months | Size | Standard | Pressure | High Pressure |
Customizable | Yes | Packaging | Box and Carton Package | Cutting Thickness | 1-50mm |
Performance | No Blocking | Power | Hydraulic | Type | Spare Parts |
Hydraulic | Oil | Control Mode | CNC | Usage | Spare Parts for Piston Pump |
Trademark | XLF | Transport Package | Box and Carton Package | Specification | standard |
Origin | China | HS Code | 848340900 |
D | 90 mm |
Bearing number | LME60AJ |
Width (mm) | 101,7 |
B | 101,7 mm |
Weight | 2,22 Kg |
W | 3,15 mm |
D1 | 86,5 mm |
Marca | Samick |
Size (mm) | 60x90x101.7 |
h | 3 mm |
ISO NKX 15 Cojinetes Complejos Calculator
ISO NKX 15 Cojinetes Complejos cross reference by manufacturer | ||||||||
C | B | d | F | D | D1 | C2 | da | |
NKX 15 | - | 23 mm | 15 mm | - | 24 mm | 28,1 mm | 6,5 mm | - |
NKX 15 | - | 23 mm | 15 mm | - | 24 mm | 28,1 mm | 6,5 mm | - |
NKX 15 | 23 mm | - | 15 mm | - | 24 mm | 28,1 mm | 6,5 mm | 23,7 mm |
NKX 15 Z | - | 23 mm | 15 mm | - | 24 mm | - | 6,5 mm | - |
NKX 15 Z | - | 23 mm | 15 mm | - | 24 mm | - | 6,5 mm | - |
NKX 15 Z | 23 mm | - | 15 mm | - | 24 mm | 28,1 mm | 6,5 mm | 23,7 mm |
NKX 15 | 23 mm | - | 15 mm | 15 mm | 24 mm | - | - | - |
NKX 15 Z | 23 mm | - | 15 mm | 15 mm | 24 mm | - | - | - |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP