
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>AST Cojinetes de bolas profundas>AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas

AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas
Solicite una cotización 4,23 Y2 para 53 Width (mm) sus necesidades especiales AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas hoy! Cotizaciones 39500 N / Fatigue li Cur gratis AST Cojinetes de bolas profundas. Certificado ISO 9001.
- AST
SQ208-100X
- 4,23
- 53
- 39500 N / Fatigue li
- 2,84
- 0,24
- 200
- 100 mm
- 465000 N / Static lo
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas Technical information
Y2: | 4,23 | Width (mm): | 53 | Cur: | 39500 N / Fatigue li |
Y1: | 2,84 | e: | 0,24 | Outer Diameter (mm): | 200 |
d: | 100 mm | C0r: | 465000 N / Static lo | Ma: | 14 Nm / Tightening t |
rmin: | 2,1 mm |
AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas Cross reference
Standard or Nonstandard | Standard | Type | Roller Chain | Material | Stainless Steel |
Tensile Strength | Strong | Place of Origin | Zhejiang, China | Color | Nature |
Certificate | ISO9001:2000 | Application | Machinery Parts | Payment | T/T |
Surface treatment | Heat Treatment | Pitch | 12.7mm | Structure | Plate Chain |
Function | Transmisssion | Surface Treatment | Heat Treatment | Product name | 08A-1 roller chain |
Outer Diameter (mm) | 17,462 |
Fw | 12,7 mm |
Width (mm) | 11,112 |
D | 17,462 mm |
Weight | 0,006 Kg |
C | 11,112 mm |
Apertura (MM) | 12,7 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3,65 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3,95 kN |
Marca | INA |
AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas Specifications
interchange AST SQ208-100X Cojinetes de bolas profundas guide | ||||||||
d | L | D | B | H | J | N | T | |
UCTL208-100 | 40 mm | 470 mm | - | 49,2 mm | 97 mm | 410 mm | 15 mm | 100 mm |
SQ208-100X | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
FFB-10012080 | 100 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
BGHWB6208VV-[60,80]-[60,100] | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTL208-100L3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWF-C6208ZZ-[60,80,100]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWFB6208ZZ-[50-100/1]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWFB-C6208ZZ-[60,80]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWTB6208ZZ-[50-100/1]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHKB6208ZZ-[60,100] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP