
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Ruedas>Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas
Toyana Rodamientos De Ruedas 247 Da(max) son 120 Apertura (MM) algunas marcas que encontrará en nuestro inventario. ¡Encuentra 3 mm r1 min. Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas para ver qué hay en stock!
- Toyana
CX167
- 120
- 247
- 3 mm
- 610 kN
- 133
- -
- 528 kN
- 2200 r/min
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas Cross reference
Apertura (MM): | 120 | Da(max): | 247 | r1 min.: | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 610 kN | db(min): | 133 | da(min): | - |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 528 kN | Velocidad de lubricación (grasa): | 2200 r/min | Lubricante.: | 2200 |
dc(min): | - |
Types of Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas
Type | Slewing Bearing | Feature | Four Point Contact ball slewing ring | Seals Type | 2RS Rubber seal |
Place of Origin | Henan, China | Application | Deck crane | Material | 42CrMo4 |
Hardness | 229~269HB | cage | Nylon cage | seal | NBR |
Gear type | M=22,Z=206 | Warranty | One Year | Product Keywords | High Precision Slewing Ring |
tolerance class | P6 | certification | Classification society |
C | 21 mm |
Outer Diameter (mm) | 52 |
Bearing number | S62304-2RS |
Size (mm) | 20x52x21 |
Width (mm) | 21 |
Apertura (MM) | 20 |
D | 52 mm |
B | 21 mm |
d | 20 mm |
Marca | ZEN |
Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas Specifications
interchange Toyana CX167 Rodamientos De Ruedas guide | ||||||||
d | r | a | W | L | C | D | T | |
KBL1670-PP | 16 mm | - | - | 1,3 mm | 70 mm | 1,23 kN | 26 mm | - |
CX167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 167 Z | 25,4 | - | - | - | - | 7,72 kN | 31,75 mm | - |
NP211829/NP167935 | 40 mm | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
EE328167/328269 | 425,45 mm | 6,4 mm | 135,1 mm | - | - | 3050 kN | 685,698 mm | 142,875 mm |
FCDP 160216750 | 800 mm | - | - | - | - | 20000 kN | 1080 mm | - |
HUB167-9 | 30 mm | - | - | - | - | 27,9 kN | 67 mm | - |
F15167 | 49 mm | - | - | - | - | - | 84 mm | 43 mm |
EE700091/700167 | 228,6 mm | - | 81,1 mm | - | - | 1180 kN | 425,45 mm | 101,6 mm |
CRI-1677C3 | 80 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | 61 mm |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP