
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Ruedas>Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas para 200 mm D brindar 130x182x52 el mejor valor a los clientes.
- Toyana
CX080
- 130x182x52
- 200 mm
- 5,71 Kg
- 2 mm
- NN3026K
- 52 mm
- 52
- 475 kN
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas Cross reference
Size (mm): | 130x182x52 | D: | 200 mm | Weight: | 5,71 Kg |
r min.: | 2 mm | Bearing number: | NN3026K | B: | 52 mm |
Width (mm): | 52 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 475 kN | Outer Diameter (mm): | 182 |
C: | 52 mm |
Types of Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas
D | 438,023 mm |
r | 3,3 mm |
Size (mm) | 330.302x438.023x120. |
T | 120,65 mm |
Marca | Timken |
Outer Diameter (mm) | 438,023 |
Width (mm) | 120,65 |
d | 330,302 mm |
Bearing number | EE138131D/138172+Y1S |
B | 114,3 mm |
Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas Specifications
interchange Toyana CX080 Rodamientos De Ruedas guide | ||||||||
r | T | b | h | a | C | M | S | |
CX080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 060808 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0806-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGF06080-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
EGF08095-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
PCM 060806 E | - | - | - | - | - | 2,9 kN | – mm | - |
QJ 1080 N2MA | - | - | 15 mm | 12.5 mm | 350 mm | - | - | - |
KE TRB080702LFT | - | 15,5 mm | - | - | - | 11,5 mm | - | - |
NUP3080 | - | - | - | - | - | 2250 kN | - | - |
KCX080 | 1 mm | - | - | - | - | 11,4 kN | - | - |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP