
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Ruedas>Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en 90x140x24 fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas, incluyendo mantenimiento 24 mm C de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e 1 mm r1 min. inspecciones de equipos Toyana Rodamientos De Ruedas.
- Toyana
CX158
- 109 mm
- 1 mm
- 24 mm
- 140 mm
- 25 °
- 24 mm
- 90x140x24
- 1,5 mm
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas Cross reference
A: | 109 mm | r1 min.: | 1 mm | C: | 24 mm |
D: | 140 mm | ángulo (& Alpha;): | 25 ° | B: | 24 mm |
Size (mm): | 90x140x24 | ra max.: | 1,5 mm | Bearing number: | 90BER10X |
b: | 1,7 mm |
Types of Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas
Performance Evaluation | 100% Close to The Original | Manufacturers | China Suppliers | Product Name | A2fe28 |
Trademark | TOSION OR OEM | Transport Package | Export Standard Wooden Case | Specification | Original Or Replacement |
Origin | Made in China | HS Code | 8412291000 |
d | 76,2 mm |
Size (mm) | 76.2x92.075x7.938 |
D1 | 86,2 mm |
Cr | 5500 N / Dynamic loa |
rmin | 1 mm |
d | 3 inch |
Bearing number | CSCB030 |
Marca | INA |
C0r | 5200 N / Static load |
B | 7,938 mm |
Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas Specifications
interchange Toyana CX158 Rodamientos De Ruedas guide | ||||||||
E | r | F | D | T | B | C | L | |
131092X/131158X | - | 3 mm | 6,5 mm | 158,75 mm | 35 mm | 33,75 mm | 28,5 mm | - |
131092X/131158XH | 25 mm | - | 6,5 mm | 158,75 mm | 75 mm | - | 62 mm | 8 mm |
131093X/131158XC | - | 3 mm | 6,5 mm | 158,75 mm | 35 mm | 33,75 mm | 28,5 mm | - |
R158.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R158.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R158.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R158.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28158/28300 | - | - | - | 76,2 mm | 20,638 mm | 20,94 mm | 58,8 kN | - |
28158/28300 | - | - | - | 76,2 mm | 20,638 mm | 20,94 mm | 15,507 mm | - |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP