
- Thk Environmental Axis.
- AST Cojinetes de bolas profundas CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular FAG Cojinetes De Bola
Inicio>Productos>SNR Unidad De Rodamiento>SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento

SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento
Alta calidad SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento. Precios competitivos SNR Unidad De Rodamiento. 4300 r/min Velocidad máxima Aceptar 95x60x18 pedido pequeño. Envío fácil y rápido.
- SNR
UCFLE207
- N/A
- Ball
- 4300 r/min
- SKF
- SKF
- 95x60x18
- 7316577061867
- 0.0
-
Thk Environmental Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento Compare similar products
Compra mínima: | N/A | Cadena de palabras: | Ball | Velocidad máxima: | 4300 r/min |
Marca: | SKF | Nombre del fabricante: | SKF | Size (mm): | 95x60x18 |
EAN: | 7316577061867 | Existencias: | 0.0 | Weight / LBS: | 0.94 |
ra max.: | 1 mm |
SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento Sponsored products related to this item
Width (mm) | 150,000 |
Outer Diameter (mm) | 400,000 |
B | 150,000 mm |
d | 280,000 mm |
C | 150,000 mm |
D | 400,000 mm |
Bearing number | RNNU5609 |
Size (mm) | 280x400x150 |
Apertura (MM) | 280,000 |
Marca | NTN |
SNR UCFLE207 Unidad De Rodamiento and Types Explained
Compare similar SNR Unidad De Rodamiento | ||||||||
d | B | s | A | Z | S | H | J | |
UCFLE207 | 35 mm | - | 17,5 mm | 33,7 mm | - | - | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207-22L3CC | 34.92 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 49.6 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207-22L3CO | 34.92 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 49.6 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207-22NT20 | 34.92 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 30.9 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207-22T20CC | 34.92 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 49.6 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207NT04 | 35 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 30.9 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207NT20 | 35 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 30.9 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207T20CO | 35 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 49.6 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207-23L3CC | 36.51 mm | 42.9 mm | - | 33.7 mm | 49.6 mm | 17.5 mm | 155 mm | 130 mm |
UCFLE207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Thk Environmental Axis.
- DirecciónFilipinas (Italia), 20 / 5, 86.493, Lia ticcardo kobadi
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)955-584-2800
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes de bolas profundas
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Rodamientos Axiales De Rodillos
- Fersa Rodamientos De Rodillos Cónicos
- INA Cojinetes Lineales
- ISO Cojinetes Complejos
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos
- NKE Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Unidad De Rodamiento
- Timken Rodamientos De Agujas
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP